Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60
Reference 428.
De Ville Trésor 36 Moonshine Gold / Red Roman / Fabric
Overview
A 36 mm case defines the Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60. Inside the Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60 is the quartz Omega calibre 4061. It is water resistant to 30 metres. The model has 6 references, which differ in dial colour and case material.
The Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60 is one of 26 models in the Omega Trésor family.
- Case size
- 36 mm
- Water resistance
- 30 m
- Movement
- 4061 quartz
- Case material
- Moonshine gold
Reference428. 58. 36. 60. 11. 00136 mm6 in this model. Choose a reference of the Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60
De Ville Trésor 36 428.58.36.60 specifications.
Case, dial, movement and production details for each De Ville Trésor 36 428.58.36.60 reference.| Diameter | 36 mm |
|---|---|
| Thickness | 8.85 mm |
| Lug width | 18 mm |
| Lug-to-lug | Not yet recorded |
| Material | Moonshine gold |
| Crystal | Sapphire |
| Case back | Not yet recorded |
| Shape | Not yet recorded |
| Water resistance | 30 m |
| Weight | 55 g |
| Colour | Red |
|---|---|
| Indexes | Not yet recorded |
| Hands | Not yet recorded |
| Calibre | Omega 4061 |
|---|---|
| Type | Quartz |
| Functions | Not yet recorded |
Information about this watch was sourced from multiple places, including the Omega website and watch reference databases.
View the individual sources
- Omega: case, water resistance, dial, movement. View source
- A watch reference database: case, water resistance.
References.
6 in our database, each with its own specifications.The Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60 covers 6 references, with a 36 mm case. All use the Omega calibre 4061.
- Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60, reference 428.

58. 36. 60. 11. 001 - Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60, reference 428.
58. 36. 60. 02. 001 - Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60, reference 428.
58. 36. 60. 13. 001 - Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60, reference 428.
58. 36. 60. 53. 001 - Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60, reference 428.
58. 36. 60. 55. 001 - Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60, reference 428.
58. 36. 60. 99. 001
Compare all 6 references in a table
| Reference | Dial | Case | Size | Produced |
|---|---|---|---|---|
| 428.58.36.60.02.001 | Silver | Sedna gold | 36 mm | Not yet recorded |
| 428.58.36.60.11.001 | Red | Moonshine gold | 36 mm | Not yet recorded |
| 428.58.36.60.13.001 | Brown | Sedna gold | 36 mm | Not yet recorded |
| 428.58.36.60.53.001 | Blue | Canopus Gold | 36 mm | Not yet recorded |
| 428.58.36.60.55.001 | White | Canopus Gold | 36 mm | Not yet recorded |
| 428.58.36.60.99.001 | Green | Moonshine gold | 36 mm | Not yet recorded |
Questions about the De Ville Trésor 36 428.58.36.60.
Short answers from the data on this page.The Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60 has a 36 mm case.
The Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60 uses the Omega calibre 4061.
The references of the Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60 have cases in sedna gold, moonshine gold and canopus Gold.
The Omega De Ville Trésor 36 428.58.36.60 is rated to 30 m.
Our database lists 6 references.


