Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21
Reference 432.
De Ville Trésor Master Co-Axial Yellow Gold / Silver
Overview
A 40 mm case defines the Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21. The movement of the Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21 is the manual-winding Omega calibre 8511, with a 60 hour power reserve. Its water resistance is 30 metres. The model has 10 references, which differ in dial colour (silver, blue, white and grey) and case material.
The Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21 is one of 26 models in the Omega Trésor family.
- Case size
- 40 mm
- Water resistance
- 30 m
- Movement
- 8511 manual winding
- Case material
- Yellow gold
Reference432. 53. 40. 21. 02. 00140 mm10 in this model. Choose a reference of the Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21
De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21 specifications.
Case, dial, movement and production details for each De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21 reference.| Diameter | 40 mm |
|---|---|
| Thickness | 10.6 mm |
| Lug width | 20 mm |
| Lug-to-lug | Not yet recorded |
| Material | Yellow gold |
| Crystal | Sapphire |
| Case back | Not yet recorded |
| Shape | Not yet recorded |
| Water resistance | 30 m |
| Weight | 75 g |
| Colour | Silver |
|---|---|
| Indexes | Not yet recorded |
| Hands | Not yet recorded |
| Calibre | Omega 8511 |
|---|---|
| Type | Manual winding |
| Functions | Not yet recorded |
| Power reserve | 60 h |
Information about this watch was sourced from multiple places, including the Omega website and watch reference databases.
View the individual sources
- Omega: case, water resistance, dial, movement. View source
- A watch reference database: case, water resistance.
References.
10 in our database, each with its own specifications.The Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21 covers 10 references, with a 40 mm case. All use the Omega calibre 8511.
- Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21, reference 432.

53. 40. 21. 02. 001 - Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21, reference 432.
53. 40. 21. 02. 002 - Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21, reference 432.
53. 40. 21. 02. 004 - Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21, reference 432.
53. 40. 21. 03. 001 - Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21, reference 432.
53. 40. 21. 04. 001 - Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21, reference 432.
53. 40. 21. 07. 001 - Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21, reference 432.
53. 40. 21. 09. 001 - Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21, reference 432.
53. 40. 21. 52. 001 - Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21, reference 432.
53. 40. 21. 52. 002 - Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21, reference 432.
53. 40. 21. 52. 003
Compare all 10 references in a table
| Reference | Dial | Case | Size | Produced |
|---|---|---|---|---|
| 432.53.40.21.02.001 | Silver | Yellow gold | 40 mm | Not yet recorded |
| 432.53.40.21.02.002 | Silver | Sedna gold | 40 mm | Not yet recorded |
| 432.53.40.21.02.004 | Silver | White gold | 40 mm | Not yet recorded |
| 432.53.40.21.03.001 | Blue | White gold | 40 mm | Not yet recorded |
| 432.53.40.21.04.001 | White | Sedna gold | 40 mm | Not yet recorded |
| 432.53.40.21.07.001 | Grey | White gold | 40 mm | Not yet recorded |
| 432.53.40.21.09.001 | White | Yellow gold | 40 mm | Not yet recorded |
| 432.53.40.21.52.001 | Silver | White gold | 40 mm | Not yet recorded |
| 432.53.40.21.52.002 | Silver | Sedna gold | 40 mm | Not yet recorded |
| 432.53.40.21.52.003 | Silver | Yellow gold | 40 mm | Not yet recorded |
Questions about the De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21.
Short answers from the data on this page.The Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21 has a 40 mm case.
The Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21 uses the Omega calibre 8511.
The references of the Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21 have cases in yellow gold, sedna gold and white gold.
The Omega De Ville Trésor Master Co-Axial 432.53.40.21 is rated to 30 m.
Our database lists 10 references.


