Vintage Royal Oak references
Looking at an older Royal Oak and trying to work out which reference it is? The Royal Oak arrived in 1972 as the 39 mm reference 5402, and the Offshore followed in 1993. This table gives 100+ historic references with their size, calibre, water resistance and launch year.
Royal Oak and Royal Oak Offshore references by launch year
Where a reference was made with more than one calibre, the calibres are listed together. References without a confirmed launch year come last.
| Reference | Collection | Watch | Size | Calibre | Water resistance | Launched |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5402 | Royal Oak | Time and date | 39 mm | 2121 | 100 m | 1972 |
| 8638 | Royal Oak | Hours and minutes | 29 mm | 2062 | Not yet recorded | 1976 |
| 4100 | Royal Oak | Time and date | 35 mm | 2123 (2125, 2124, 2506) | 50 m | 1977 |
| 4187 | Royal Oak | Time and date, gem-set | 39 mm | 2121 | Not yet recorded | 1979 |
| 4287 | Royal Oak | Time and date | 35 mm | 2123 | Not yet recorded | 1981 |
| 5709 | Royal Oak | Pocket watch, gem-set | 44 mm | 5020 | Not yet recorded | 1981 |
| 5710 | Royal Oak | Pocket watch, openworked | 44 mm | 5020SQ | Not yet recorded | 1981 |
| 4332 | Royal Oak | Time and date | 36 mm | 2124 (2125, 2123) | 100 m | 1983 |
| 5572 | Royal Oak | Day-date | 36 mm | 2124/2810 | Not yet recorded | 1983 |
| 5581 | Royal Oak | Day-date, gem-set | 36 mm | 2124/2810 | Not yet recorded | 1983 |
| 5584 | Royal Oak | Day-date | 36 mm | 2124/2810 | Not yet recorded | 1983 |
| 5745 | Royal Oak | Pocket watch, gem-set | 44 mm | 5020 | Not yet recorded | 1983 |
| 5746 | Royal Oak | Pocket watch, openworked and gem-set | 44 mm | 5020SQ | Not yet recorded | 1983 |
| 25554 | Royal Oak | Perpetual calendar | 39 mm | 2120/2800 | Not yet recorded | 1984 |
| 25594 | Royal Oak | Day-date, moon phase | 36 mm | 2124/2825 then 2224/2825 | Not yet recorded | 1984 |
| 25595 | Royal Oak | Day-date, moon phase, gem-set | 36 mm | 2124/1825 | Not yet recorded | 1984 |
| 25577 | Royal Oak | Day-date, gem-set | 36 mm | 2124/2825 | Not yet recorded | 1985 |
| 25624 | Royal Oak | Perpetual calendar, gem-set | 39 mm | 2120/2800 | Not yet recorded | 1985 |
| 25627 | Royal Oak | Day-date, moon phase, gem-set | 36 mm | 2124/2825 | Not yet recorded | 1985 |
| 14470 | Royal Oak | Time and date | 30 mm | 2130, 2131 and 2150 | 50 m | 1986 |
| 14486 | Royal Oak | Time and date | 35 mm | 2130, 2131, 2150, 2151 | 50 m | 1986 |
| 14498 | Royal Oak | Time and date | 36 mm | 2124 | Not yet recorded | 1986 |
| 25636 | Royal Oak | Perpetual calendar, openworked | 39 mm | 2120/2800SQ | Not yet recorded | 1986 |
| 25651 | Royal Oak | Perpetual calendar, openworked and gem-set | 39 mm | 2120/2800SQ | Not yet recorded | 1986 |
| 14544 | Royal Oak | Hours and minutes, gem-set | 35 mm | 2131 | 50 m | 1987 |
| 14575 | Royal Oak | Hours and minutes, gem-set | 35 mm | 2130 and 2131 | 50 m | 1987 |
| 25654 | Royal Oak | Perpetual calendar | 39 mm | 2120/2800 | Not yet recorded | 1987 |
| 25658 | Royal Oak | Day-date, gem-set | 36 mm | 2124/2825 | Not yet recorded | 1987 |
| 14587 | Royal Oak | Time and date, gem-set | 30 mm | 2130 | 50 m | 1988 |
| 25659 | Royal Oak | Perpetual calendar, openworked and gem-set | 39 mm | 2120/2800 | Not yet recorded | 1988 |
| 25686 | Royal Oak | Perpetual calendar | 39 mm | 2120/2800 | Not yet recorded | 1989 |
| 25687 | Royal Oak | Perpetual calendar, gem-set | 39 mm | 2120/2800 | Not yet recorded | 1989 |
| 25688 | Royal Oak | Perpetual calendar, gem-set | 39 mm | 2120/2800 | Not yet recorded | 1989 |
| 25694 | Royal Oak | Perpetual calendar, openworked and gem-set | 39 mm | 2120/2800SQ | Not yet recorded | 1990 |
| 14702 | Royal Oak | Time and date, gem-set | 36 mm | 2124 | Not yet recorded | 1991 |
| 14701 | Royal Oak | Hours and minutes | 36 mm | 2124 and 2125 | Not yet recorded | 1992 |
| 14705 | Royal Oak | Time and date, gem-set | 36 mm | 2124 | Not yet recorded | 1992 |
| 14708 | Royal Oak | Time and date, gem-set | 30 mm | 2150 | 50 m | 1992 |
| 14789 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked | 39 mm | 2120SQ | 20 m | 1992 |
| 14793 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked | 39 mm | 2120SQ | 20 m | 1992 |
| 14795 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked and gem-set | 30 mm | 2003SQ | 20 m | 1992 |
| 14802 | Royal Oak | Time and date | 39 mm | 2121 | 50 m | 1992 |
| 14811 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked | 39 mm | 2120SQ | 20 m | 1992 |
| 14794 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked | 30 mm | 2003SQ | 20 m | 1993 |
| 14814 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked | 39 mm | 2120SQ | 20 m | 1993 |
| 14815 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked | 30 mm | 2003SQ | 20 m | 1993 |
| 14843 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked | 30 mm | 2003SQ | 20 m | 1993 |
| 14845 | Royal Oak | Time and date, gem-set | 30 mm | 2150 | 100 m | 1993 |
| 14847 | Royal Oak | Time and date, gem-set | 30 mm | 2150 | 50 m | 1993 |
| 14884 | Royal Oak | Hours and minutes | 39 mm | 2120 | 20 m | 1993 |
| 25721 | Royal Oak Offshore | Chronograph | 42 mm | 2126/2840 | 100 m | 1993 |
| 14846 | Royal Oak | Time and date, gem-set | 30 mm | 2150 | 50 m | 1994 |
| 14882 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked | 33 mm | 2003SQ | 20 m | 1994 |
| 14913 | Royal Oak | Hours and minutes, gem-set | 30 mm | 2150 | Not yet recorded | 1995 |
| 14938 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked | 33 mm | 2003SQ | 20 m | 1995 |
| 14949 | Royal Oak | Time and date | 30 mm | 2150 | Not yet recorded | 1995 |
| 14950 | Royal Oak | Time and date | 30 mm | 2150 | Not yet recorded | 1995 |
| 15000 | Royal Oak | Time and date | 33 mm | 2140 | 50 m | 1995 |
| 25810 | Royal Oak | Perpetual calendar | 39 mm | 2120/2801 | 20 m | 1995 |
| 79313 | Royal Oak | Time and date | 30 mm | 2150 | Not yet recorded | 1995 |
| 79320 | Royal Oak | Time and date | 30 mm | 2150 | Not yet recorded | 1995 |
| 14926 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked and gem-set | 30 mm | 2003SQ | 20 m | 1996 |
| 14937 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked | 33 mm | 2003SQ | 20 m | 1996 |
| 15002 | Royal Oak | Time and date | 39 mm | 2121 | 50 m | 1996 |
| 15050 | Royal Oak | Time and date | 33 mm | 2140 | 50 m | 1996 |
| 25770 | Royal Oak Offshore | Chronograph | 42 mm | 2126/2840 | 100 m | 1996 |
| 25800 | Royal Oak | Perpetual calendar | 33 mm | 2141/2806 | Not yet recorded | 1996 |
| 25807 | Royal Oak Offshore | Full calendar | 38 mm | 2127/2827 | 100 m | 1996 |
| 25808 | Royal Oak Offshore | Full calendar | 38 mm | 2127/2827 | 100 m | 1996 |
| 25820 | Royal Oak | Perpetual calendar | 39 mm | 2120/2802 | 20 m | 1996 |
| 25829 | Royal Oak | Perpetual calendar, openworked | 39 mm | 2120/2802SQ | 20 m | 1996 |
| 25862 | Royal Oak Offshore | Chronograph, gem-set | 42 mm | 2126/1840, 2226/2840, 2326/2840 | 100 m | 1996 |
| 25931 | Royal Oak | Perpetual calendar, gem-set | 33 mm | 2141/2806 | Not yet recorded | 1996 |
| 77151 | Royal Oak Offshore | Time and date | 30 mm | 2140 | 100 m | 1996 |
| 79290 | Royal Oak Offshore | Time and date | 30 mm | 2140 | 100 m | 1996 |
| 14922 | Royal Oak | Hours and minutes, gem-set | 30 mm | 2150 | 50 m | 1997 |
| 25844 | Royal Oak Offshore | Chronograph, gem-set | 42 mm | 2226/2840 | 100 m | 1997 |
| 25852 | Royal Oak Offshore | Full calendar | 38 mm | 2127/2827 | 100 m | 1997 |
| 25855 | Royal Oak Offshore | Chronograph | 42 mm | 2126/2840 | 100 m | 1997 |
| 25894 | Royal Oak Offshore | Chronograph | 42 mm | 2226/2840 | 100 m | 1997 |
| 15052 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked | 39 mm | 2120SQ | 20 m | 1998 |
| 15053 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked and gem-set | 39 mm | 2120SQ | 20 m | 1998 |
| 25887 | Royal Oak Offshore | Full calendar | 38 mm | 2127/2827 | 100 m | 1998 |
| 15054 | Royal Oak | Hours and minutes, gem-set | 33 mm | 2140 | 50 m | 1999 |
| 15055 | Royal Oak | Hours and minutes, gem-set | 33 mm | 2140 | 50 m | 1999 |
| 15059 | Royal Oak | Hours and minutes | 33 mm | 2140 | 50 m | 1999 |
| 15073 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked and gem-set | 30 mm | 2003SQ | 20 m | 1999 |
| 15092 | Royal Oak | Hours and minutes, openworked | 30 mm | 2003SQ | 20 m | 1999 |
| 25922SN | Royal Oak Offshore | Chronograph | 42 mm | 2226/2840 | 100 m | 1999 |
| 25932 | Royal Oak | Perpetual calendar | 33 mm | 2141/2806 | Not yet recorded | 1999 |
| 12521 | Royal Oak | Perpetual calendar, openworked | 33 mm | 2141/2806 | Not yet recorded | 2000 |
| 77199SC | Royal Oak Offshore | Time and date, gem-set | 30 mm | 2140 | 100 m | 2000 |
| 25917 | Royal Oak | Perpetual calendar, gem-set | 39 mm | 2120/2802 | 20 m | 2001 |
| 26017 | Royal Oak | Perpetual calendar | 39 mm | 2120/2802 | 20 m | 2003 |
| 26252 | Royal Oak | Perpetual calendar | 39 mm | 2120/2802 | 20 m | 2008 |
| 14567 | Royal Oak | Hours and minutes | 35 mm | 2131 | 50 m | Not yet recorded |
| 25773 | Royal Oak | Perpetual calendar | 39 mm | 2120/2800 | Not yet recorded | Not yet recorded |
| 25775 | Royal Oak | Perpetual calendar, openworked | 39 mm | 2120/2800SQ | Not yet recorded | Not yet recorded |
| 25930 | Royal Oak | Perpetual calendar, openworked and gem-set | 39 mm | 2120/2802 | 20 m | Not yet recorded |
| 4153 | Royal Oak | Time and date | 35 mm | 2123 | Not yet recorded | Not yet recorded |
| 4275 | Royal Oak | Time and date | 35 mm | 2123 | Not yet recorded | Not yet recorded |
| 4331 | Royal Oak | Time and date | 35 mm | 2123 | Not yet recorded | Not yet recorded |
| 5691 | Royal Oak | Pocket watch | 44 mm | 5020 | Not yet recorded | Not yet recorded |
| 8756 | Royal Oak | Hours and minutes | 29 mm | 2062 | Not yet recorded | Not yet recorded |
Questions
What was the first Royal Oak?
Reference 5402, launched in 1972 (39 mm, calibre 2121).
What was the first Royal Oak day-date?
Reference 5572, launched in 1983 (36 mm, calibre 2124/2810).
What was the first Royal Oak perpetual calendar?
Reference 25554, launched in 1984 (39 mm, calibre 2120/2800).
What was the first Royal Oak Offshore?
Reference 25721, launched in 1993 (42 mm, calibre 2126/2840).
For current models, see Audemars Piguet Royal Oak and Royal Oak Offshore.
Information about these watches was sourced from AP Chronicles, the Audemars Piguet history archive.